ConductorOne
Multiplier is the alternative for organizations that use Jira Service Management.
Multiplier vs ConductorOneMultiplier side by side with ConductorOne, Corma, Console, Microsoft Entra ID Governance, Moveworks, Okta Identity Governance, Ravenna, Risotto, Serval, Torii and Zluri. Each column comes from our comparison page for that product.
A tick means that product’s comparison page lists the capability. Each product name links to its page.
| Capability | Multiplier | ConductorOne | Entra | Moveworks | Okta | Zluri | Serval | Risotto | Console | Ravenna | Corma | Torii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Access requests | ||||||||||||
| Native integration with Jira Service Management | 2 | Not covered | ||||||||||
| Request access on behalf of other users | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | |||||
| Enable request and approval flows for non SAML SSO apps | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | ||||
| Let users request specific app roles without exposing group names | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | |||
| Ability to request access to multiple roles in one request | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | ||
| Approvals | ||||||||||||
| Request and approve access in Slack | ||||||||||||
| Manager and App Owner approval flows | Not covered | Not covered | Not covered | |||||||||
| Time-based access | ||||||||||||
| Enable time-based access to apps and resources | ||||||||||||
| Specify custom access expiry durations | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | |||||||
| Access reviews and audits | ||||||||||||
| Export access certification campaigns | 3 | Not covered | Not covered | Not covered | ||||||||
| Sync completed access reviews to Vanta | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | |||||||
Starting prices as each comparison page states them.
| Product | Their price | Multiplier |
|---|---|---|
| ConductorOne | Not published: scoped per customer | $5/user/mo (Standard), $6/user/mo (Advanced) |
| Microsoft Entra ID Governance | $7/user/mo add-on, on top of Entra ID P1 or P2 | $5/user/mo (Standard), $6/user/mo (Advanced) |
| Moveworks | Not published | $5/user/mo (Standard), $6/user/mo (Advanced) |
| Okta Identity Governance | $17/user/mo Essentials suite, billed annually, $1,500 minimum | $5/user/mo (Standard), $6/user/mo (Advanced) |
| Zluri | Not published: demo only | $5/user/mo (Standard), $6/user/mo (Advanced) |
| Serval | Not published: a pilot, then a custom proposal | $5/user/mo (Standard), $6/user/mo (Advanced) |
| Risotto | $1,250/mo paid annually, under 200 employees | $5/user/mo (Standard), $6/user/mo (Advanced) |
| Console | Not published: demo only | $5/user/mo (Standard), $6/user/mo (Advanced) |
| Ravenna | Not published: pricing page removed | $5/user/mo (Standard), $6/user/mo (Advanced) |
| Corma | Free up to 10 users; paid plans by demo | $5/user/mo (Standard), $6/user/mo (Advanced) |
| Torii | Not published: demo only | $5/user/mo (Standard), $6/user/mo (Advanced) |
Multiplier is the alternative for organizations that use Jira Service Management.
Multiplier vs ConductorOneWeighing an enterprise IGA suite instead? Read Multiplier compared with SailPoint. Every page this table is built from: